| CapEx-Typ | Zweck | Auswirkung auf Dividende |
|---|---|---|
| Maintenance CapEx | Erhalt der bestehenden Produktionskapazität, Instandhaltung | Notwendig – reduziert ausschüttbaren FCF |
| Growth CapEx | Expansion, neue Projekte, Flottenausbau | Temporär hohes CapEx, reduziert kurzfristige Dividende für zukünftiges Wachstum |
| Sektor | CapEx/Umsatz (ca.) | Interpretation |
|---|---|---|
| Mining (Expansion) | 20–40 % | Hoher Investitionsbedarf für neue Minen |
| Midstream / Pipelines | 10–20 % | Hoher Maintenance-CapEx, wenig Growth-CapEx |
| Shipping (Neubauten) | 15–35 % | Starker Growth-CapEx bei Flottenerweiterung |
| Upstream Öl & Gas | 15–30 % | Laufende Exploration und Bohrungen |
CAPEX (Capital Expenditure) sind Investitionsausgaben in langlebige Sachanlagen: Minen, Schiffe, Pipelines, Maschinen, Bohrausrüstung. Sie erscheinen nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern werden über Jahre abgeschrieben. Im Cash-Flow-Statement erscheinen sie unter "Cash used in Investing Activities".
Hohes CapEx reduziert den Free Cashflow: FCF = Operativer Cashflow – CapEx. Ein Unternehmen in einer Expansionsphase mit sehr hohem CapEx hat weniger Spielraum für Dividenden. Umgekehrt kann ein Unternehmen, das seine Investitionsphase abgeschlossen hat und nur noch Maintenance-CapEx hat, sehr hohe FCFs und damit hohe Dividenden liefern.