| Payout Ratio | Bewertung | Bedeutung |
|---|---|---|
| < 40 % | Sehr konservativ | Viel Spielraum für Dividendenwachstum und Investitionen |
| 40–60 % | Gesund | Ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausschüttung und Reinvestition |
| 60–80 % | Akzeptabel | Wenig Puffer – Cashflow sollte stabil sein |
| 80–100 % | Erhöhtes Risiko | Kaum Puffer bei Gewinnrückgang, Dividende gefährdet |
| > 100 % | Kritisch | Dividende wird aus Substanz/Schulden gezahlt – Kürzung wahrscheinlich |
| Sektor | Typische Payout Ratio | Hinweis |
|---|---|---|
| REIT | 70–95 % | Gesetzliche Ausschüttungspflicht (90 % in USA) |
| MLP / Midstream | 60–80 % des DCF | Distributable Cash Flow als Basis |
| BDC | 85–100 % des NII | Net Investment Income als Basis |
| Mining | 30–70 % des FCF | Variable Dividenden nach Rohstoffzyklen |
| Shipping | 20–80 % des FCF | Sehr variabel, oft variable Dividendenpolitik |
Für traditionelle Aktien gelten 40–60 % als gesund. Bei Hard-Asset-Sektoren hängt es stark vom Geschäftsmodell ab: REITs und BDCs haben strukturell höhere Quoten (gesetzlich vorgeschrieben), während Mining-Unternehmen oft konservativer ausschütten und in Zyklushochs Sonderdividenden zahlen.
Bei kapitalintensiven Unternehmen (Mining, Shipping) können hohe Abschreibungen den Buchgewinn deutlich unter den echten Cashflow drücken. Die FCF-basierte Quote zeigt ehrlicher, ob die Dividende aus echtem Geldfluss bezahlt wird – nicht aus buchhalterischen Gewinnen.