| Auslöser | Sektor | Beispiel |
|---|---|---|
| Zyklushoch bei Rohstoffpreisen | Mining, Shipping | Fortescue FY2022: 1,32 $ + 0,32 $ Special Dividend |
| Asset-Verkäufe | Alle Sektoren | BHP Verkauf Petroleum-Sparte → Sonderdividende |
| Excess Cash nach Schuldenabbau | Upstream, Mining | Woodside, Canadian Natural Resources |
| Hohe Spot-Raten in Shipping | Shipping | DHT Holdings, Star Bulk: variable + special dividend |
| Staatliche Regulierung | REITs, BDCs | Pflicht zur Ausschüttung steuerpflichtiger Gewinne |
| Eigenschaft | Reguläre Dividende | Sonderdividende |
|---|---|---|
| Frequenz | Quartalsweise, halbjährlich, jährlich | Einmalig oder unregelmäßig |
| Planbarkeit | Hoch (Einkommensbasis) | Niedrig (Überraschungseffekt) |
| Signal | Nachhaltiger Cashflow | Einmaliger Überschuss oder Event |
| YOC-Berechnung | Teil des dauerhaften YOC | Einmaliger Bonus zum YOC |
Steuerlich wird eine Sonderdividende wie eine reguläre Dividende behandelt – Quellensteuer und Abgeltungssteuer gelten gleichermaßen. Bei deutschen Investoren: 25 % Abgeltungssteuer + Solidaritätszuschlag, abzüglich anrechenbarer ausländischer Quellensteuer (je nach Doppelbesteuerungsabkommen).
Achte auf: (1) Sehr hoher FCF in einem Quartal/Jahr, (2) Ankündigungen von Asset-Verkäufen, (3) Formulierungen wie "returning excess capital to shareholders" oder "one-time distribution", (4) Historische Muster (Unternehmen wie DHT Holdings zahlen regelmäßig variable Dividenden basierend auf FCF).