| Net Debt/EBITDA | Bewertung | Dividendenrisiko |
|---|---|---|
| < 1x | Sehr konservativ / Netto-Cashposition | Sehr gering |
| 1–2x | Gesund, komfortabler Puffer | Gering |
| 2–3x | Akzeptabel, branchenüblich | Moderat |
| 3–4x | Erhöht – Refinanzierung beobachten | Erhöht |
| > 4x | Hoch verschuldet – Dividende gefährdet | Hoch |
| Sektor | Typisches Net Debt/EBITDA | Kommentar |
|---|---|---|
| Mining (Major) | 0,5–1,5x | BHP, Rio Tinto sehr konservativ |
| Midstream / Pipelines | 3–4x | Stabile Cashflows erlauben höhere Verschuldung |
| Shipping | 2–5x | Zyklisch, sinkt bei hohen Dayrates schnell |
| Upstream Öl & Gas | 1–3x | Stark ölpreisabhängig |
Unter 2x gilt allgemein als solide. Große diversifizierte Miner wie BHP oder Rio Tinto halten oft Net Debt/EBITDA unter 1x, was ihnen auch in Rohstoffabschwüngen Dividendenstabilität ermöglicht. Midstream-Unternehmen arbeiten mit höheren Verschuldungsgraden (3–4x), weil ihre Cashflows durch langfristige Verträge stabil sind.
Debt/EBITDA setzt Schulden ins Verhältnis zur operativen Cash-Generierung – es zeigt, wie gut das Unternehmen Schulden bedienen kann. Debt/Equity setzt Schulden ins Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital – bei kapitalintensiven Unternehmen mit hohen Abschreibungen kann das Eigenkapital stark verzerrt sein.