| Segment | Tätigkeit | Cashflow-Charakter | Dividendentyp |
|---|---|---|---|
| Upstream | Exploration, Bohrung, Förderung | Zyklisch, stark ölpreisabhängig | Variable + Sonderdividenden |
| Midstream | Transport, Speicherung, Verarbeitung | Stabil (Take-or-Pay-Verträge) | Stabile Dividenden, wenig variabel |
| Downstream | Raffinierung, Petrochemie, Vertrieb | Margenabhängig (Crack Spreads) | Moderate Dividenden |
| Kennzahl | Bedeutung | Typischer Wert |
|---|---|---|
| Break-even-Ölpreis | Ölpreis für positiven FCF | 30–60 $/bbl |
| Produktion (BOE/d) | Barrel Öläquivalent pro Tag | Variiert stark |
| Reservenreichweite | Wie lange reichen bestehende Reserven? | 10–20 Jahre |
| Lifting Cost | Kosten pro Barrel Förderung | 5–30 $/bbl |
| Nettoschulden/EBITDAX | Verschuldungsgrad (inkl. Exploration) | 0,5–2,5x |
Upstream: Exploration und Förderung von Öl/Gas – stark rohstoffpreissensitiv. Midstream: Transport und Verarbeitung von Öl/Gas/NGLs über Pipelines und Terminals – stabil durch langfristige Verträge. Downstream: Raffinierung und Vertrieb raffinierter Produkte – abhängig von Raffineriespreads (Crack Spreads).
Upstream-Aktien bieten in Ölpreis-Hochphasen sehr hohe Dividenden (variable Dividendenpolitik + Sonderdividenden). In Niedrigpreisphasen können Dividenden stark reduziert oder gestrichen werden. Sie eignen sich für zyklisches Investieren mit klarer Rohstoffpreis-Einschätzung, weniger für stabile Cashflow-Strategien.