Die Upstream-Serie ist abgeschlossen — 26 Aktien, ein ehrliches Scoreboard, mein Top-5 Portfolio. In diesem Finale gehe ich Gruppe für Gruppe durch alle 26 analysierten Positionen: Status, 2026-Ausblick, Dividende, klares BUY/HOLD/WATCH — alles in einem Artikel. Dazu drei große Lehren aus zwei Jahren Upstream-Research und mein konkretes Top-5 Portfolio mit einer gewichteten Dividende von 9,3%.
Block 1: Integrierte Majors (6 Aktien)
| # | Aktie | Rendite | Urteil | Kurzfazit |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Chevron (CVX) | 4,2% | HALTEN | KGV 30, Hess/Guyana — Premium-Bewertung gerechtfertigt |
| 18 | ConocoPhillips (COP) | 3,1% | KAUFEN | Goldman Conviction Buy, 17 Jahre Reserven, $9 Mrd. Rückkauf |
| 19 | ExxonMobil (XOM) | 3,4% | HALTEN | Solide aber teuer — warten auf Rücksetzer unter $115 |
| 20 | Shell (SHEL) | 4,1% | KAUFEN | LNG-Hebelwirkung, Bewertung unter Peers, aggressive Rückkäufe |
| 21 | TotalEnergies (TTE) | 5,8% | KAUFEN | Erneuerbare als Absicherung, KGV 8, höchste Rendite unter Majors |
| 22 | Eni (ENI) | 6,1% | HALTEN | Italien-Risiko, aber starker Cashflow |
Block 2: US Upstream (5 Aktien)
| # | Aktie | Rendite | Urteil | Kurzfazit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Energy (DVN) | 5,2% | KAUFEN | Variable Dividende, CTRA-Deal, Permian-Kraftwerk |
| 2 | Coterra (CTRA) | 4,5% | KAUFEN | Multi-Basin-Strategie, aggressive Rückkäufe |
| 3 | Diamondback (FANG) | 3,8% | HALTEN | Bestes OPEX der Klasse, aber teuer |
| 4 | APA Corporation | 4,9% | BEOBACHTEN | Surinam-Hebel, aber unklare Dividendenpolitik |
| 5 | Riley Exploration (REPX) | 5,5% | KAUFEN | 43% NAV-Abschlag, KGV unter 5 — Permian-Schnäppchen |
Block 3: International / Europa (5 Aktien)
| # | Aktie | Rendite | Urteil | Kurzfazit |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aker BP | 9,1% | KAUFEN | Norwegens effizientester Produzent, Johan Sverdrup, FCF-Boom 2027 |
| 9 | Equinor (EQNR) | 5,4% | HALTEN | Solide, aber Erneuerbare-Gegenwind |
| 15 | Energean (ENOG) | 10,2% | BEOBACHTEN | Karish offline (Iran-Angriffe), $258 Mio. Verlust |
| 19 | DNO ASA | 9,5% | KAUFEN | Sval-Deal, 110.700 BOE/Tag, Kurdistan-Risiko eingepreist |
| 22 | Serica Energy (SQZ.L) | k.A. | BEOBACHTEN | UK-Steuer 165%, Produktion verdoppelt — warten auf Steuerreform |
Block 4: Emerging Markets / Spezialwerte (5 Aktien)
| # | Aktie | Rendite | Urteil | Kurzfazit |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Petrobras (PBR) | 8,4% | KAUFEN | 18% FCF-Rendite, $109 Mrd. Pipeline, Pre-Salt $6/Barrel |
| 12 | Ecopetrol (EC) | 11,2% | HALTEN | Hohe Rendite, aber Lula/Petro politisches Risiko |
| 16 | Total Gabon (EC.PA) | 8,5% | KAUFEN | $793 Mio. Cash vs. $1 Mrd. Marktkapitalisierung — Cash-Box-These |
| 17 | Panoro Energy | 7,8% | KAUFEN | Afrika-Cashflow, Small-Cap-Hebel |
| 20 | InPlay Oil | 8,0% | HALTEN | Monatliche Dividende, kanadischer Small-Cap |
Block 5: Hohes Risiko / Spekulative Positionen (5 Aktien)
| # | Aktie | Rendite | Urteil | Kurzfazit |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Horizon Oil (HZN) | 12% | BEOBACHTEN | Yield Trap — Payout 300%+, Dividenden-Cut wahrscheinlich |
| 24 | Cardinal Energy | 9,5% | HALTEN | Heavy-Oil-Spread-sensitiv |
| 25 | PetroTal | 11,8% | BEOBACHTEN | Peru-Risiko, aber sehr günstige Bewertung |
| 26 | Yancoal Australia | 14,2% | BEOBACHTEN | Kohle, China-Exposure, hohe Volatilität |
| 26+ | Thungela Resources | 13,5% | BEOBACHTEN | Südafrika-Kohle, Sondersituation |
Mein Top-5 Portfolio (Gewichtete Rendite: 9,3%)
Die 5 Aktien die ich tatsächlich halte
| Aktie | Gewicht | Rendite | Begründung |
|---|---|---|---|
| Petrobras (PBR) | 30% | 8,4% | FCF-Maschine, Pre-Salt-Hebel |
| Aker BP | 25% | 9,1% | Norwegen-Stabilität, FCF-Boom 2027 |
| TotalEnergies | 20% | 5,8% | Diversifizierter Major mit Erneuerbare-Absicherung |
| Devon Energy | 15% | 5,2% | US Permian-Kraftwerk, variable Dividende |
| Total Gabon | 10% | 8,5% | Cash-Box-These, asymmetrisches Risiko |
Drei Lektionen aus 2 Jahren Upstream-Research
1. Free Cashflow ist König — nicht der Gewinn
Bei Upstream-Aktien ist der Gewinn je Aktie irreführend. Abschreibungen, Wertminderungen, Steuersätze — alles kann manipuliert werden. Free Cashflow nicht. FCF-Renditen über 12% finden (Petrobras), Dividendendeckung über 1,5x sicherstellen (Aker BP), disziplinierte Rückkäufe bevorzugen (ConocoPhillips) — und man hat Gold gefunden.
2. Politisches Risiko muss explizit eingepreist werden
Petrobras (Lula), Ecopetrol (Petro), Energean (Iran-Angriffe), DNO (Kurdistan): Politik kann jede These zerstören. Lösung: Politisches Risiko mit 30%+ Bewertungsabschlag einpreisen, dann investieren.
3. Variable Dividenden > Fixe Dividenden in zyklischen Sektoren
Devon Energy, ConocoPhillips und Diamondback sind alle auf variable Dividenden umgestiegen — das ist klug. In Hochpreisphasen steigen die Ausschüttungen, in Tiefphasen wird die Bilanz geschützt. Wer eine feste 10%-Dividende bei niedrigem Ölpreis sieht, sollte skeptisch sein.
MB Earnings Insider
Quartalszahlen direkt am Earnings-Tag — mit Dividenden-Sicherheits-Check und klarer These.
Im Premium-Newsletter: Dividenden-Sicherheitscheck (FCF-Coverage, Payout-Ratio, Schuldenstand) für Marcos Depot-Positionen — direkt am Quartalstag, bevor der Markt einpreist. Nächste Ausgabe: TORM + FLEX LNG (11.06.2026). Ab 5 €/Monat, kündbar monatlich.
Earnings-Insider testen →Ab 5 €/Monat · Keine Anlageberatung · Abmeldung jederzeit
Gratis-Tools: YOC Rechner · Dividendenwachstum Rechner — berechne deinen persönlichen Einstandsertrag kostenlos.
Verwandte Analyse: Beste Tankeraktien 2026 — Dividenden & Bewertung
Upstream-Einzelanalysen: Aker BP 2026 – Nordsee-Cashflow · Equinor 2026 – Dividende & LNG · Chevron 2026 – Majors-Analyse
