| Schiffsklasse | Break-even (ca.) | Normale Dayrate | Boom-Dayrate |
|---|---|---|---|
| VLCC (Rohöl-Supertanker) | ~25.000–30.000 $/Tag | 30.000–50.000 $/Tag | 100.000–200.000 $/Tag |
| Suezmax Tanker | ~18.000–22.000 $/Tag | 25.000–40.000 $/Tag | 80.000–150.000 $/Tag |
| Aframax Tanker | ~15.000–18.000 $/Tag | 20.000–35.000 $/Tag | 60.000–100.000 $/Tag |
| Capesize Bulk Carrier | ~14.000–18.000 $/Tag | 15.000–30.000 $/Tag | 50.000–100.000 $/Tag |
| Panamax Bulk Carrier | ~10.000–13.000 $/Tag | 12.000–20.000 $/Tag | 30.000–60.000 $/Tag |
Die Dayrate ist die tägliche Charterrate für ein Schiff, angegeben in USD pro Tag. Sie kann sowohl eine Spotrate für einzelne Reisen als auch eine fixe Time-Charter-Rate sein. Im Unterschied zur TCE-Rate sind in der Dayrate noch keine Reisekosten abgezogen.
Je höher die Dayrate über dem Break-even, desto mehr freier Cashflow steht für Dividenden zur Verfügung. Viele Shipping-Unternehmen (z. B. Star Bulk, DHT Holdings, Nordic Tankers) haben variable Dividendenpolitiken, die direkt an erzielte Dayrates/TCEs gekoppelt sind.