Hub-Seite: Alle Mining-Aktien aus Marcos Echtgeld-Depot — sortiert nach Rohstoff-Gruppe
Mein Mining-Depot in Zahlen: Ich halte 20 Mining-Aktien quer ueber alle Rohstoff-Segmente — Gold, Eisenerz, Kohle, Kupfer und PGM. Keine theoretischen Watchlist-Ideen, sondern echte Positionen mit echtem Geld. Mein Fokus: Cashflow-starke Produzenten mit Dividende, nicht Explorer oder Turnaround-Storys. YOC-Spitzenreiter ist Kumba Iron Ore mit 11.96 %, dicht gefolgt von Fresnillo mit 9.66 %. Keine Anlageberatung — nur Zahlen und Cashflow-Logik.
| Aktie (Ticker) | Unrealisierter Gain | YOC | Marcos Einschaetzung |
|---|---|---|---|
| Fresnillo (FRES.L) | +370 % | 9.66 % | Silber/Gold-Kombi aus Mexiko. Massiver Lauf, YOC fast 10 %. Kernposition. |
| Newmont (NEM) | +127 % | 2.18 % | Weltweit groesster Goldproduzent. Solide, aber niedrige Dividende relativ zum Kaufkurs. |
| Barrick Mining (GOLD) | +117 % | 3.75 % | Zweitgroesster Gold-Miner. Kupfer-Exposure als Bonus. Gutes Management. |
| AngloGold Ashanti (AU) | +115 % | 4.57 % | Suedafrika/Ghana-Fokus. Starker Turnaround, wachsende Dividende. |
| B2Gold (BTG) | +43 % | 1.72 % | Junior-Major aus Kanada. Niedrige AISC, aber magere Dividende. |
| Aktie (Ticker) | Unrealisierter Gain | YOC | Marcos Einschaetzung |
|---|---|---|---|
| Vale (VALE) | +59 % | 8.49 % | Brasilianischer Eisenerz-Gigant. YOC ueber 8 % = Qualitaetsschwelle erfuellt. |
| BHP (BHP) | +33 % | 4.63 % | Diversifizierter Riese. Eisenerz + Kupfer + Kali. Defensiver als Pure-Plays. |
| Rio Tinto (RIO) | +32 % | 3–5 % | Pilbara-Eisenerz + Aluminium. Variable Dividende, stark in Hochpreisphasen. |
| Fortescue (FMG) | +5 % | 3.12 % | Pure-Play Eisenerz. Hohe Kosten fuer gruene Transformation druecken Marge. |
| Kumba Iron Ore (KIO) | +6 % | 11.96 % | Suedafrikanischer Pure-Play. Hoechster YOC im gesamten Mining-Depot. |
| Champion Iron (CIA) | +10 % | 2.61 % | Kanadisches Eisenerz. Premium-Produkt (DR-grade), aber kleine Dividende. |
| Aktie (Ticker) | Unrealisierter Gain | YOC | Marcos Einschaetzung |
|---|---|---|---|
| Thungela Resources (TGA) | +48 % | 7.11 % | Suedafrikanische Thermalkohle. Cashflow-Maschine bei hohen Preisen. |
| Exxaro Resources (EXX) | +41 % | 6.71 % | Diversifizierter Kohle-Miner mit Erneuerbaren-Sparte. Solider Cashflow. |
| SunCoke Energy (SXC) | -13 % | 2.45 % | US-Kokskohle. Einzige Mining-Position im Minus. Zyklischer Tiefpunkt. |
| Aktie (Ticker) | Unrealisierter Gain | YOC | Marcos Einschaetzung |
|---|---|---|---|
| Jiangxi Copper | +116 % | 5.60 % | Chinesischer Kupfer-Gigant. Profitiert direkt vom Kupfer-Superzyklus. |
| Valterra Platinum | +87 % | 0.38 % | PGM-Spekulation. Starker Kursgewinn, kaum Dividende. Wasserstoff-These. |
| Central Asia Metals (CAML) | -2 % | 1.33 % | Kupfer + Zink aus Kasachstan/Nordmazedonien. Enttaeuschend bisher. |
| Aktie (Ticker) | Unrealisierter Gain | YOC | Marcos Einschaetzung |
|---|---|---|---|
| Glencore (GLEN) | +18 % | 2.00 % | Rohstoff-Trader + Miner. Kohle-Cashflow finanziert Kupfer-Wachstum. |
| Anglo American (AAL) | +24 % | 0.07 % | Mega-Restrukturierung. Dividende praktisch null, aber Turnaround-Potenzial. |
| South32 (S32) | +46 % | 1.13 % | Aluminium, Mangan, Kohle. Breit diversifiziert, aber magere Dividende. |
Echte Depot-Daten von Marco Bozem. Keine Depotsummen — nur Prozente. YOC = Yield on Cost (Dividende / Kaufkurs). Stand: Maerz 2026. Keine Anlageberatung.
Die meisten Anleger meiden Mining-Aktien wegen der Zyklik. Genau das ist mein Vorteil. Zyklische Cashflows bedeuten: Wer am Tiefpunkt kauft, bekommt Dividenden, die kein Versorger oder REIT jemals liefern kann. Kumba Iron Ore zahlt mir 11.96 % auf meinen Kaufkurs. Fresnillo 9.66 %. Vale 8.49 %. Drei Positionen ueber der 8-%-Qualitaetsschwelle — in einem Sektor, den die meisten Privatanleger komplett ignorieren.
Was diesen Hub von anderen Mining-Listen unterscheidet:
Grundlagen: Hard Asset Guide · Mining Aktien Segment · YOC-Rechner · Kupfer Superzyklus
Mining ist kein Monolith. Jedes Rohstoff-Segment hat eigene Zyklen, Breakevens und Dividenden-Profile:
Yield on Cost Rechner — Dein persoenliches YOC basierend auf deinem Kaufkurs berechnen.
Dividendenrechner — Jaehrliche Dividenden-Einnahmen planen.
Alle Finanzrechner
Tankeraktien & Shipping Hub 2026
Beste Tanker-Aktien 2026
Beste LNG-Aktien 2026
Top 5 High-Yield Aktien 2026
Rohstoff Superzyklus Master
Dividendenstrategie — der komplette Ansatz
Disclaimer: Keine Anlageberatung. Alle Inhalte dienen ausschliesslich der Information und Unterhaltung. Eigenverantwortlich handeln. Alle Angaben ohne Gewaehr. Marco Bozem haelt zum Zeitpunkt der Veroeffentlichung Positionen in allen genannten Aktien (Fresnillo, Newmont, Barrick, AngloGold, B2Gold, Vale, BHP, Rio Tinto, Fortescue, Kumba, Champion Iron, Thungela, Exxaro, SunCoke, Jiangxi Copper, Valterra Platinum, CAML, Glencore, Anglo American, South32).